| Aktivite | Derin Gökyüzü Gözlemi, Gezegen ve Ay Gözlemi |
| Optik Tasarım | Newtonian Reflector |
| Açıklık - Mercek Çap | 130 mm (5.12 in) |
| Odak Uzaklığı (mm) | 650 mm (26 in) |
| Odak Oranı | 5 |
| Göz Merceği 1 (mm) | 25 mm (0.98 in) |
| Büyütme 1 | 26x |
| Göz Merceği 2 (mm) | 9 mm (0.35 in) |
| Büyütme 2 | 72x |
| Göz Merceği 3 (mm) | |
| Büyütme 3 | |
| Barlow Mercek | |
| Bulucu Dürbün | StarPointer |
| Yıldız Diyagonal | |
| Kundak (Altlık) | Motorlu Altazimuth |
| Aksesuar Tepsisi | No Tool, Quick release |
| Optik Tüp | |
| Diğer Ekipmanlar | |
| Tripod | Çelik |
| Güç Kaynağı | |
| Ağırlık | 18 lbs (8.16 kg) |
| En yüksek kullanılabilir büyütme | 307x |
| En düşük kullanılabilir büyütme | 19x |
| Yıldız Parlaklık Limiti | 13,1 |
| Çözünürlük (Rayleigh) | 1.07 Yay Saniye |
| Çözünürlük (Dawes) | 0.89 Yay Saniye |
| Fotografik Çözünürlük | 400 line/mm |
| Işık Toplama Gücü | 345x |
| Açısal Görüş Alanı (Derece) | 1.7 ° |
| Doğrusal Görüş Alanı | 91 ft (28 m) |
| İkincil Aynanın Kapladığı Görüş | 1.7 in (43 mm) |
| İkincil Aynanın Kapladığı Görüş Çapı | 33 % |
| İkincil Ayna Kapladığı Görüş Alanı | 11 % |
| Optik Kaplamalar | Alüminyum |
| Optik Tüp Uzunluğu | |
| Tüp Aksesuarı | |
| Motor Sürücü |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!