| Aktivite | Derin Gökyüzü Gözlemi, Gezegen ve Ay Görüntüleme, Gezegen ve Ay Gözlemi, Karasal Gözlem |
| Optik Tasarım | Refractor |
| Açıklık - Mercek Çap | 80 mm (3.15 in) |
| Odak Uzaklığı (mm) | 900 mm (35 in) |
| Odak Oranı | 11 |
| Göz Merceği 1 (mm) | 25 mm (0.98 in) |
| Büyütme 1 | 36x |
| Göz Merceği 2 (mm) | 9 mm (0.35 in) |
| Büyütme 2 | 100x |
| Göz Merceği 3 (mm) | |
| Büyütme 3 | |
| Barlow Mercek | |
| Bulucu Dürbün | Built-on StarPointer |
| Yıldız Diyagonal | 1.25 Erect Image Diagonal |
| Kundak (Altlık) | Motorlu Altazimuth |
| Aksesuar Tepsisi | No Tool, Quick release |
| Optik Tüp | |
| Diğer Ekipmanlar | |
| Tripod | Alüminyum |
| Güç Kaynağı | |
| Ağırlık | 14 lbs (6.35 kg) |
| En yüksek kullanılabilir büyütme | 189x |
| En düşük kullanılabilir büyütme | 11x |
| Yıldız Parlaklık Limiti | 12 |
| Çözünürlük (Rayleigh) | 1.74 Yay Saniye |
| Çözünürlük (Dawes) | 1.45 Yay Saniye |
| Fotografik Çözünürlük | |
| Işık Toplama Gücü | |
| Açısal Görüş Alanı (Derece) | |
| Doğrusal Görüş Alanı | |
| İkincil Aynanın Kapladığı Görüş | |
| İkincil Aynanın Kapladığı Görüş Çapı | |
| İkincil Ayna Kapladığı Görüş Alanı | |
| Optik Kaplamalar | |
| Optik Tüp Uzunluğu | |
| Tüp Aksesuarı | |
| Motor Sürücü |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!