| Aktivite | Derin Gökyüzü Gözlem, Gezegen ve, |
| Optik Tasarım | Refractor, |
| Açıklık - Mercek Çap | 120 mm (4.72 in), |
| Odak Uzaklığı (mm) | 1000 mm (39 in), |
| Odak Oranı | 8,33, |
| Göz Merceği 1 (mm) | 25 mm (0.98 in), |
| Büyütme 1 | 40x, |
| Göz Merceği 2 (mm) | , |
| Büyütme 2 | , |
| Göz Merceği 3 (mm) | , |
| Büyütme 3 | , |
| Barlow Mercek | , |
| Bulucu Dürbün | 6x30, |
| Yıldız Diyagonal | 1.25", |
| Kundak (Altlık) | Omni CG4 Equatorial, |
| Aksesuar Tepsisi | , |
| Optik Tüp | , |
| Diğer Ekipmanlar | , |
| Tripod | , |
| Güç Kaynağı | , |
| Ağırlık | 46 lbs (21 kg), |
| En yüksek kullanılabilir büyütme | 283x, |
| En düşük kullanılabilir büyütme | 17x, |
| Yıldız Parlaklık Limiti | 12,9, |
| Çözünürlük (Rayleigh) | 1.16 Yay Saniye, |
| Çözünürlük (Dawes) | 0.97 Yay Saniye, |
| Fotografik Çözünürlük | , |
| Işık Toplama Gücü | 294x, |
| Açısal Görüş Alanı (Derece) | 1.25 °, |
| Doğrusal Görüş Alanı | 66 ft (20 m), |
| İkincil Aynanın Kapladığı Görüş | , |
| İkincil Aynanın Kapladığı Görüş Çapı | , |
| İkincil Ayna Kapladığı Görüş Alanı | , |
| Optik Kaplamalar | StarBright XLT, |
| Optik Tüp Uzunluğu | 40 in (1016 mm), |
| Tüp Aksesuarı | , |
| Motor Sürücü | , |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!