| Aktivite | Uzun Pozlama , Derin Gökyüzü Gözlemi, Gezegen ve Ay Görüntüleme, Gezegen ve Ay Gözlemi, Karasal Gözlem |
| Optik Tasarım | Schmidt-Cassegrain |
| Açıklık - Mercek Çap | 203.2 mm (8 in) |
| Odak Uzaklığı (mm) | 2032 mm (80 in) |
| Odak Oranı | 10 |
| Göz Merceği 1 (mm) | 25 mm (0.98 in) |
| Büyütme 1 | 81x |
| Göz Merceği 2 (mm) | |
| Büyütme 2 | |
| Göz Merceği 3 (mm) | |
| Büyütme 3 | |
| Barlow Mercek | |
| Bulucu Dürbün | StarPointer |
| Yıldız Diyagonal | 1.25" |
| Kundak (Altlık) | Tek Çatal Kol Altazimuth |
| Aksesuar Tepsisi | |
| Optik Tüp | Alüminyum |
| Diğer Ekipmanlar | |
| Tripod | Çelik |
| Güç Kaynağı | 8 - AA Pil |
| Ağırlık | 24 lbs (11 kg) |
| En yüksek kullanılabilir büyütme | 480x |
| En düşük kullanılabilir büyütme | 29x |
| Yıldız Parlaklık Limiti | 14 |
| Çözünürlük (Rayleigh) | 0.69 Yay Saniye |
| Çözünürlük (Dawes) | 0.57 Yay Saniye |
| Fotografik Çözünürlük | |
| Işık Toplama Gücü | 843x |
| Açısal Görüş Alanı (Derece) | 0.63 ° |
| Doğrusal Görüş Alanı | 33 ft (10 m) |
| İkincil Aynanın Kapladığı Görüş | 2.5 in (64 mm) |
| İkincil Aynanın Kapladığı Görüş Çapı | 31 % |
| İkincil Ayna Kapladığı Görüş Alanı | 9.77 % |
| Optik Kaplamalar | StarBright XLT |
| Optik Tüp Uzunluğu | 17 in (432 mm) |
| Tüp Aksesuarı | |
| Motor Sürücü | Entegre D.C Electronic |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!