| Aktivite | Uzun Pozlama , Derin Gökyüzü Gözlemi, Gezegen ve Ay Görüntüleme, Gezegen ve Ay Gözlemi, Karasal Gözlem |
| Optik Tasarım | Schmidt-Cassegrain |
| Açıklık - Mercek Çap | 150 mm (5.91 in) |
| Odak Uzaklığı (mm) | 1500 mm (59 in) |
| Odak Oranı | 10 |
| Göz Merceği 1 (mm) | 25 mm (0.98 in) |
| Büyütme 1 | 60x |
| Göz Merceği 2 (mm) | |
| Büyütme 2 | |
| Göz Merceği 3 (mm) | |
| Büyütme 3 | |
| Barlow Mercek | |
| Bulucu Dürbün | StarPointer |
| Yıldız Diyagonal | 1.25" |
| Kundak (Altlık) | Tek Çatal Kol Altazimuth |
| Aksesuar Tepsisi | |
| Optik Tüp | Alüminyum |
| Diğer Ekipmanlar | |
| Tripod | Çelik Ayak |
| Güç Kaynağı | 8 - AA Pil |
| Ağırlık | 21 lbs (9.53 kg) |
| En yüksek kullanılabilir büyütme | 354x |
| En düşük kullanılabilir büyütme | 21x |
| Yıldız Parlaklık Limiti | 13,4 |
| Çözünürlük (Rayleigh) | 0.93 Yay Saniye |
| Çözünürlük (Dawes) | 0.77 Yay Saniye |
| Fotografik Çözünürlük | |
| Işık Toplama Gücü | 459x |
| Açısal Görüş Alanı (Derece) | 0.83 ° |
| Doğrusal Görüş Alanı | 44 ft (13 m) |
| İkincil Aynanın Kapladığı Görüş | 2.2 in (56 mm) |
| İkincil Aynanın Kapladığı Görüş Çapı | 37 % |
| İkincil Ayna Kapladığı Görüş Alanı | 14 % |
| Optik Kaplamalar | StarBright XLT |
| Optik Tüp Uzunluğu | 16 in (406 mm) |
| Tüp Aksesuarı | |
| Motor Sürücü | Entegre D.C Electronic |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!