| Aktivite | Uzun Pozlama , Derin Gökyüzü Gözlemi, Gezegen ve Ay Görüntüleme, Gezegen ve Ay Gözlemi, Karasal Gözlem |
| Optik Tasarım | Maksutov-Cassegrain |
| Açıklık - Mercek Çap | 102 mm (4.02 in) |
| Odak Uzaklığı (mm) | 1325 mm (52 in) |
| Odak Oranı | 13 |
| Göz Merceği 1 (mm) | 25 mm (0.98 in) |
| Büyütme 1 | 53x |
| Göz Merceği 2 (mm) | |
| Büyütme 2 | |
| Göz Merceği 3 (mm) | |
| Büyütme 3 | |
| Barlow Mercek | |
| Bulucu Dürbün | StarPointer |
| Yıldız Diyagonal | Dahili kapak aynası, Kesintisiz veya 90 derece izleme açısı için |
| Kundak (Altlık) | Tek Çatal Kol Altazimuth |
| Aksesuar Tepsisi | |
| Optik Tüp | Alüminyum |
| Diğer Ekipmanlar | Kamera Deklanşör Kablosu |
| Tripod | Yerleşik Takozlu Çelik |
| Güç Kaynağı | 8 - AA Pil |
| Ağırlık | 11 lbs (4.99 kg) |
| En yüksek kullanılabilir büyütme | 241x |
| En düşük kullanılabilir büyütme | 15x |
| Yıldız Parlaklık Limiti | 12,5 |
| Çözünürlük (Rayleigh) | 1.37 Yay Saniye |
| Çözünürlük (Dawes) | 1.14 Yay Saniye |
| Fotografik Çözünürlük | |
| Işık Toplama Gücü | 212x |
| Açısal Görüş Alanı (Derece) | 1 ° |
| Doğrusal Görüş Alanı | 53 ft (16 m) |
| İkincil Aynanın Kapladığı Görüş | 1.38 in (35 mm) |
| İkincil Aynanın Kapladığı Görüş Çapı | 34 % |
| İkincil Ayna Kapladığı Görüş Alanı | 12 % |
| Optik Kaplamalar | StarBright XLT |
| Optik Tüp Uzunluğu | 13.5 in (343 mm) |
| Tüp Aksesuarı | |
| Motor Sürücü | Entegre D.C Electronic |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!